Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 02.05.2026 01:58:51 | 10 | 0,0378 | |||||
stakeToken | 01.05.2026 18:03:33 | 10 | 0,0934416 | |||||
G transfer | 01.05.2026 22:15:22 | 9,86695132 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026 22:34:59 | 9,70312072 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026 23:05:20 | 9,53929012 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026 17:37:19 | 9,5 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026 17:13:41 | 9,08542131 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026 02:12:34 | 9 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026 17:28:55 | 8,98025651 | 0,0378 | |||||
deposit | 01.05.2026 23:22:06 | 8,38370543 | 0,0427788 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 01.05.2026 18:34:51 | 8,28273468 | 0,1027836 | |||||
G transfer | 01.05.2026 20:09:13 | 8,02667464 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026 18:49:53 | 8 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026 00:51:54 | 8 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026 13:09:24 | 7,99835194 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026 23:25:35 | 7,96083359 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026 09:47:29 | 7,83161904 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026 15:28:30 | 7,78411936 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026 12:57:28 | 7,74162876 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026 17:26:06 | 7,7253804 | 0,0378 |
