Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0e49da11 | 17.05.2026 08:18:05 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 08:18:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
claimPrizes | 17.05.2026 08:18:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 08:18:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
sendMessage | 17.05.2026 08:18:00 | 0xDAI | 0,0000448 | |||||
0x8a320255 | 17.05.2026 08:18:00 | 0xDAI | 0,00020819 | |||||
claimPrizes | 17.05.2026 08:18:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 08:18:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 17.05.2026 08:18:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xd2af74c1 | 17.05.2026 08:18:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 08:18:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 08:18:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 17.05.2026 08:18:00 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
execTransaction | 17.05.2026 08:18:00 | 0xDAI | 0,00034134 | |||||
0x5838d673 | 17.05.2026 08:18:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 08:18:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 17.05.2026 08:17:55 | 0xDAI | 0,00060578 | |||||
0x6152be48 | 17.05.2026 08:17:55 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 08:17:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 17.05.2026 08:17:55 | 0xDAI | 0,00001041 |
