Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:38:25 | 15 | 49.701 | 5.378.171 31,67 % | 16.983.400 | 0,173205 | 0,000931 | ||
17.05.2026, 03:38:20 | 6 | 44.089 | 3.147.536 18,52 % | 17.000.000 | 0,114691 | 0,00036 | ||
17.05.2026, 03:38:15 | 11 | 48.112 | 3.531.626 20,78 % | 17.000.000 | 0,174309 | 0,000615 | ||
17.05.2026, 03:38:10 | 8 | 45.311 | 4.094.355 24,09 % | 17.000.000 | 0,200088 | 0,000819 | ||
17.05.2026, 03:38:05 | 16 | 180.165 | 10.329.693 60,77 % | 17.000.000 | 0,148106 | 0,001529 | ||
17.05.2026, 03:38:00 | 3 | 41.213 | 2.906.584 17,1 % | 17.000.000 | 0,124199 | 0,00036 | ||
17.05.2026, 03:37:55 | 6 | 4.567 | 725.774 4,27 % | 17.000.000 | 0,067368 | 0,000048 | ||
17.05.2026, 03:37:50 | 15 | 48.901 | 4.410.614 25,95 % | 17.000.000 | 0,290413 | 0,00128 | ||
17.05.2026, 03:37:45 | 14 | 54.918 | 5.102.725 30,02 % | 17.000.000 | 0,141056 | 0,000719 | ||
17.05.2026, 03:37:40 | 7 | 43.142 | 4.708.332 27,7 % | 17.000.000 | 0,132271 | 0,000622 | ||
17.05.2026, 03:37:35 | 31 | 81.283 | 6.668.306 39,23 % | 17.000.000 | 0,175992 | 0,001173 | ||
17.05.2026, 03:37:30 | 41 | 85.890 | 8.403.795 49,44 % | 17.000.000 | 0,392009 | 0,003294 | ||
17.05.2026, 03:37:20 | 23 | 61.246 | 6.087.411 35,81 % | 17.000.000 | 1,714073 | 0,010434 | ||
17.05.2026, 03:37:15 | 13 | 47.778 | 3.798.773 22,35 % | 17.000.000 | 0,085019 | 0,000322 | ||
17.05.2026, 03:37:10 | 15 | 61.004 | 5.749.660 33,83 % | 17.000.000 | 0,105217 | 0,000604 | ||
17.05.2026, 03:37:05 | 14 | 48.135 | 4.061.770 23,9 % | 17.000.000 | 0,198987 | 0,000808 | ||
17.05.2026, 03:37:00 | 5 | 170.748 | 8.086.132 47,57 % | 17.000.000 | 0,074919 | 0,000605 | ||
17.05.2026, 03:36:55 | 14 | 47.181 | 4.010.300 23,59 % | 17.000.000 | 0,18124 | 0,000726 | ||
17.05.2026, 03:36:50 | 6 | 44.842 | 3.502.315 20,61 % | 17.000.000 | 0,219627 | 0,000769 | ||
17.05.2026, 03:36:45 | 14 | 49.408 | 4.497.097 26,46 % | 17.000.000 | 0,123671 | 0,000556 |
