Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 13:50:45 | 16 | 39.033 | 10.388.958 %61,12 | 17.000.000 | 0,019102 | 0,000198 | ||
17.05.2026 13:50:40 | 9 | 110.170 | 6.438.777 %37,88 | 16.999.984 | 0,213934 | 0,001377 | ||
17.05.2026 13:50:35 | 8 | 39.279 | 10.349.110 %60,94 | 16.983.400 | 0,027765 | 0,000287 | ||
17.05.2026 13:50:30 | 6 | 42.496 | 4.533.518 %26,67 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:50:25 | 8 | 45.267 | 5.144.481 %30,27 | 17.000.000 | 0,306777 | 0,001578 | ||
17.05.2026 13:50:20 | 17 | 20.340 | 7.947.654 %46,76 | 17.000.000 | 0,095367 | 0,000757 | ||
17.05.2026 13:50:15 | 14 | 66.356 | 5.334.875 %31,39 | 17.000.000 | 0,131644 | 0,000702 | ||
17.05.2026 13:50:10 | 22 | 45.010 | 11.125.447 %65,45 | 17.000.000 | 0,084166 | 0,000936 | ||
17.05.2026 13:50:05 | 6 | 42.660 | 3.064.841 %18,03 | 17.000.000 | 0,208185 | 0,000638 | ||
17.05.2026 13:50:00 | 14 | 50.533 | 5.358.974 %31,53 | 17.000.000 | 0,112716 | 0,000604 | ||
17.05.2026 13:49:55 | 19 | 216.727 | 11.225.611 %66,04 | 17.000.000 | 0,098626 | 0,001107 | ||
17.05.2026 13:49:50 | 9 | 53.788 | 12.661.825 %74,49 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:49:45 | 1 | 3.323 | 1.061.460 %6,25 | 17.000.000 | 2,800524 | 0,002972 | ||
17.05.2026 13:49:40 | 11 | 46.959 | 6.682.640 %39,31 | 17.000.000 | 4,07122 | 0,027206 | ||
17.05.2026 13:49:35 | 7 | 54.239 | 11.647.796 %68,52 | 17.000.000 | 0,347491 | 0,004047 | ||
17.05.2026 13:49:30 | 5 | 80.261 | 3.835.914 %22,57 | 17.000.000 | 0,056879 | 0,000218 | ||
17.05.2026 13:49:25 | 10 | 68.337 | 13.104.140 %77,09 | 17.000.000 | 0,031494 | 0,000412 | ||
17.05.2026 13:49:20 | 1 | 1.775 | 95.117 %0,56 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:49:15 | 16 | 48.417 | 5.216.699 %30,69 | 17.000.000 | 0,009372 | 0,000048 | ||
17.05.2026 13:49:10 | 10 | 53.727 | 10.988.405 %64,64 | 17.000.000 | 0,00488 | 0,000053 |
