Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 11:52:50 | 7 | 64.323 | 8.881.568 52,25 % | 17.000.000 | 0,015976 | 0,000141 | ||
18.05.2026, 11:52:45 | 12 | 163.523 | 13.507.238 79,46 % | 17.000.000 | 0,018234 | 0,000246 | ||
18.05.2026, 11:52:40 | 8 | 9.737 | 6.776.216 39,87 % | 17.000.000 | 0,089967 | 0,000609 | ||
18.05.2026, 11:52:35 | 7 | 64.035 | 8.089.745 47,59 % | 17.000.000 | 0,01754 | 0,000141 | ||
18.05.2026, 11:52:30 | 7 | 64.076 | 8.937.374 52,58 % | 17.000.000 | 0,015878 | 0,000141 | ||
18.05.2026, 11:52:25 | 8 | 135.251 | 11.303.950 66,5 % | 17.000.000 | 0,072782 | 0,000822 | ||
18.05.2026, 11:52:20 | 5 | 43.738 | 8.258.492 48,58 % | 17.000.000 | 0,017182 | 0,000141 | ||
18.05.2026, 11:52:15 | 12 | 48.426 | 8.434.413 49,62 % | 17.000.000 | 0,023666 | 0,000199 | ||
18.05.2026, 11:52:10 | 6 | 63.406 | 8.802.157 51,78 % | 17.000.000 | 0,016121 | 0,000141 | ||
18.05.2026, 11:52:05 | 13 | 28.318 | 8.880.232 52,24 % | 17.000.000 | 0,047892 | 0,000425 | ||
18.05.2026, 11:52:00 | 9 | 46.930 | 8.789.269 51,71 % | 17.000.000 | 0,109871 | 0,000965 | ||
18.05.2026, 11:51:55 | 11 | 48.464 | 8.022.748 47,2 % | 17.000.000 | 0,066664 | 0,000534 | ||
18.05.2026, 11:51:50 | 15 | 176.228 | 13.399.285 78,82 % | 17.000.000 | 0,036084 | 0,000483 | ||
18.05.2026, 11:51:45 | 13 | 65.413 | 8.956.385 52,69 % | 17.000.000 | 0,059714 | 0,000534 | ||
18.05.2026, 11:51:40 | 8 | 47.442 | 8.778.601 51,64 % | 17.000.000 | 0,047347 | 0,000415 | ||
18.05.2026, 11:51:35 | 12 | 46.848 | 8.429.813 49,59 % | 17.000.000 | 0,04116 | 0,000346 | ||
18.05.2026, 11:51:30 | 9 | 45.671 | 8.586.833 50,52 % | 17.000.000 | 0,050827 | 0,000436 | ||
18.05.2026, 11:51:25 | 10 | 45.049 | 8.270.012 48,65 % | 17.000.000 | 0,05837 | 0,000482 | ||
18.05.2026, 11:51:20 | 11 | 47.532 | 8.317.518 48,93 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:51:15 | 5 | 5.538 | 1.230.412 7,24 % | 17.000.000 | 0,923806 | 0,001136 |
