Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 01:22:30 | 11 | 46.719 | 4.150.830 24,42 % | 17.000.000 | 0,183426 | 0,000761 | ||
20.05.2026, 01:22:25 | 19 | 89.870 | 5.536.479 32,57 % | 17.000.000 | 0,081271 | 0,000449 | ||
20.05.2026, 01:22:20 | 6 | 4.703 | 696.002 4,1 % | 17.000.000 | 0,159841 | 0,000111 | ||
20.05.2026, 01:22:15 | 15 | 51.328 | 4.026.032 23,69 % | 17.000.000 | 0,165414 | 0,000665 | ||
20.05.2026, 01:22:10 | 22 | 53.333 | 4.140.606 24,36 % | 16.999.984 | 0,069174 | 0,000286 | ||
20.05.2026, 01:22:05 | 30 | 58.051 | 6.601.608 38,88 % | 16.983.400 | 0,298309 | 0,001969 | ||
20.05.2026, 01:22:00 | 15 | 49.775 | 4.301.838 25,31 % | 17.000.000 | 0,027688 | 0,000119 | ||
20.05.2026, 01:21:55 | 27 | 55.613 | 5.427.171 31,93 % | 17.000.000 | 0,083275 | 0,000451 | ||
20.05.2026, 01:21:50 | 17 | 49.879 | 4.398.774 25,88 % | 17.000.000 | 0,385624 | 0,001696 | ||
20.05.2026, 01:21:45 | 10 | 46.372 | 3.596.256 21,16 % | 17.000.000 | 0,005349 | 0,000019 | ||
20.05.2026, 01:21:40 | 33 | 61.030 | 7.251.299 42,66 % | 17.000.000 | 0,002873 | 0,00002 | ||
20.05.2026, 01:21:35 | 30 | 62.795 | 6.199.760 36,47 % | 16.999.984 | 0,0534 | 0,000331 | ||
20.05.2026, 01:21:30 | 47 | 75.026 | 8.373.368 49,31 % | 16.983.400 | 0,062952 | 0,000527 | ||
20.05.2026, 01:21:25 | 13 | 47.035 | 3.772.333 22,2 % | 17.000.000 | 0,183902 | 0,000693 | ||
20.05.2026, 01:21:20 | 13 | 47.384 | 3.417.209 20,11 % | 17.000.000 | 0,006096 | 0,00002 | ||
20.05.2026, 01:21:15 | 30 | 58.691 | 5.189.310 30,53 % | 17.000.000 | 0,007414 | 0,000038 | ||
20.05.2026, 01:21:10 | 22 | 56.218 | 4.852.425 28,55 % | 17.000.000 | 0,092984 | 0,000451 | ||
20.05.2026, 01:21:05 | 9 | 45.135 | 3.324.823 19,56 % | 17.000.000 | 0,044978 | 0,000149 | ||
20.05.2026, 01:21:00 | 28 | 56.806 | 5.148.777 30,29 % | 17.000.000 | 0,166585 | 0,000857 | ||
20.05.2026, 01:20:55 | 13 | 46.974 | 3.522.489 20,73 % | 17.000.000 | 0,016272 | 0,000057 |
