Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:43:40 | 11 | 48 764 | 4 286 141 25,22 % | 17 000 000 | 1,491419 | 0,006392 | ||
17/05/2026 02:43:35 | 29 | 65 869 | 6 062 496 35,67 % | 17 000 000 | 1,639319 | 0,009938 | ||
17/05/2026 02:43:30 | 10 | 50 835 | 4 179 970 24,59 % | 17 000 000 | 0,225243 | 0,000941 | ||
17/05/2026 02:43:25 | 12 | 46 872 | 7 177 914 42,23 % | 17 000 000 | 0,200296 | 0,001437 | ||
17/05/2026 02:43:20 | 13 | 57 797 | 7 446 787 43,81 % | 17 000 000 | 0,160638 | 0,001196 | ||
17/05/2026 02:43:15 | 6 | 44 137 | 3 287 834 19,35 % | 17 000 000 | 0,268419 | 0,000882 | ||
17/05/2026 02:43:10 | 13 | 51 152 | 4 250 181 25,01 % | 17 000 000 | 0,275641 | 0,001171 | ||
17/05/2026 02:43:05 | 23 | 94 706 | 6 634 142 39,03 % | 17 000 000 | 0,386517 | 0,002564 | ||
17/05/2026 02:43:00 | 1 | 1 397 | 29 870 0,18 % | 17 000 000 | 1,5 | 0,000044 | ||
17/05/2026 02:42:55 | 13 | 49 109 | 4 419 018 26 % | 17 000 000 | 0,281822 | 0,001245 | ||
17/05/2026 02:42:50 | 15 | 54 537 | 5 239 536 30,83 % | 17 000 000 | 0,08311 | 0,000435 | ||
17/05/2026 02:42:45 | 13 | 48 546 | 3 502 128 20,61 % | 17 000 000 | 0,071911 | 0,000251 | ||
17/05/2026 02:42:40 | 26 | 59 522 | 7 481 524 44,01 % | 17 000 000 | 0,266318 | 0,001992 | ||
17/05/2026 02:42:35 | 15 | 47 899 | 4 563 880 26,85 % | 17 000 000 | 0,125276 | 0,000571 | ||
17/05/2026 02:42:30 | 33 | 107 350 | 7 832 313 46,08 % | 17 000 000 | 0,234608 | 0,001837 | ||
17/05/2026 02:42:25 | 3 | 4 238 | 816 774 4,81 % | 17 000 000 | 1 | 0,000816 | ||
17/05/2026 02:42:20 | 11 | 46 156 | 3 292 542 19,37 % | 17 000 000 | 0,12087 | 0,000397 | ||
17/05/2026 02:42:15 | 20 | 52 464 | 4 451 221 26,19 % | 17 000 000 | 0,255941 | 0,001139 | ||
17/05/2026 02:42:10 | 12 | 49 352 | 4 104 900 24,15 % | 17 000 000 | 0,100643 | 0,000413 | ||
17/05/2026 02:42:05 | 15 | 52 587 | 4 757 477 27,99 % | 17 000 000 | 0,412956 | 0,001964 |
