Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 03:58:50 | 12 | 57 383 | 4 667 318 27,46 % | 17 000 000 | 0,567927 | 0,00265 | ||
17/05/2026 03:58:45 | 12 | 45 252 | 4 108 369 24,17 % | 17 000 000 | 0,061666 | 0,000253 | ||
17/05/2026 03:58:40 | 18 | 55 256 | 4 938 084 29,05 % | 17 000 000 | 0,401778 | 0,001984 | ||
17/05/2026 03:58:35 | 17 | 92 547 | 5 625 277 33,09 % | 17 000 000 | 0,409312 | 0,002302 | ||
17/05/2026 03:58:30 | 1 | 1 285 | 178 329 1,05 % | 17 000 000 | 5 | 0,000891 | ||
17/05/2026 03:58:25 | 6 | 43 201 | 3 069 659 18,06 % | 17 000 000 | 0,106143 | 0,000325 | ||
17/05/2026 03:58:20 | 21 | 53 703 | 4 036 945 23,75 % | 17 000 000 | 0,076591 | 0,000309 | ||
17/05/2026 03:58:15 | 13 | 47 326 | 5 245 942 30,86 % | 17 000 000 | 0,086355 | 0,000453 | ||
17/05/2026 03:58:10 | 16 | 51 592 | 4 162 020 24,49 % | 17 000 000 | 0,172451 | 0,000717 | ||
17/05/2026 03:58:05 | 8 | 47 066 | 4 106 226 24,16 % | 17 000 000 | 0,302797 | 0,001243 | ||
17/05/2026 03:58:00 | 13 | 47 416 | 3 998 580 23,53 % | 17 000 000 | 0,376089 | 0,001503 | ||
17/05/2026 03:57:55 | 7 | 43 710 | 3 016 764 17,75 % | 17 000 000 | 0,012753 | 0,000038 | ||
17/05/2026 03:57:50 | 3 | 41 273 | 2 724 979 16,03 % | 17 000 000 | 0,131663 | 0,000358 | ||
17/05/2026 03:57:45 | 7 | 42 534 | 3 004 121 17,68 % | 17 000 000 | 0,104947 | 0,000315 | ||
17/05/2026 03:57:40 | 7 | 45 155 | 3 298 830 19,41 % | 17 000 000 | 0,277343 | 0,000914 | ||
17/05/2026 03:57:35 | 16 | 48 276 | 4 212 904 24,79 % | 17 000 000 | 0,195625 | 0,000824 | ||
17/05/2026 03:57:30 | 14 | 88 085 | 6 433 501 37,85 % | 17 000 000 | 0,093279 | 0,0006 | ||
17/05/2026 03:57:25 | 27 | 97 252 | 7 130 371 41,95 % | 17 000 000 | 0,219255 | 0,001563 | ||
17/05/2026 03:57:15 | 4 | 3 339 | 384 760 2,27 % | 17 000 000 | 0,172927 | 0,000066 | ||
17/05/2026 03:57:10 | 5 | 42 587 | 3 284 189 19,32 % | 17 000 000 | 0,005371 | 0,000017 |
