İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x030183d6 | 02.05.2026 01:49:11 | 0FTM | 0,00011692 | |||||
0x03018006 | 02.05.2026 01:49:11 | 0FTM | 0,0004871 | |||||
0x0301a6a1 | 02.05.2026 01:49:11 | 0FTM | 0,00035341 | |||||
0x0301f035 | 02.05.2026 01:49:11 | 0FTM | 0,00040725 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.05.2026 01:49:11 | 0FTM | 0,00467461 | |||||
0x0301f60c | 02.05.2026 01:49:11 | 0FTM | 0,00038987 | |||||
0x0301edea | 02.05.2026 01:49:11 | 0FTM | 0,00008775 | |||||
0x0301b364 | 02.05.2026 01:49:10 | 0FTM | 0,00032062 | |||||
0x0301c179 | 02.05.2026 01:49:10 | 0FTM | 0,0002612 | |||||
0x03018ab7 | 02.05.2026 01:49:10 | 0FTM | 0,0003444 | |||||
0x030191e5 | 02.05.2026 01:49:10 | 0FTM | 0,00009295 | |||||
0x030191a8 | 02.05.2026 01:49:10 | 0FTM | 0,00029789 | |||||
0x0301f9a1 | 02.05.2026 01:49:10 | 0FTM | 0,0004186 | |||||
0x03018f8d | 02.05.2026 01:49:10 | 0FTM | 0,00041619 | |||||
0x0301c8ec | 02.05.2026 01:49:10 | 0FTM | 0,00009018 | |||||
0x0301f8f7 | 02.05.2026 01:49:10 | 0FTM | 0,00057607 | |||||
0x0301ee86 | 02.05.2026 01:49:10 | 0FTM | 0,00012844 | |||||
0x030185f0 | 02.05.2026 01:49:10 | 0FTM | 0,00035224 | |||||
0x03018834 | 02.05.2026 01:49:10 | 0FTM | 0,00050659 | |||||
0x0301cbbc | 02.05.2026 01:49:10 | 0FTM | 0,00041396 |
