Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 17:18:27 16/05/2026 | 0,17701081 | 0,00002336 | |||||
FTM transfer | 17:20:31 16/05/2026 | 0,17689992 | 0,00002336 | |||||
FTM transfer | 17:22:21 16/05/2026 | 0,17678903 | 0,00002336 | |||||
FTM transfer | 17:24:13 16/05/2026 | 0,17667814 | 0,00002336 | |||||
FTM transfer | 17:26:11 16/05/2026 | 0,17656724 | 0,00002336 | |||||
FTM transfer | 17:28:07 16/05/2026 | 0,17645635 | 0,00002336 | |||||
FTM transfer | 17:30:02 16/05/2026 | 0,17634546 | 0,00002336 | |||||
FTM transfer | 17:31:59 16/05/2026 | 0,17623457 | 0,00002336 | |||||
FTM transfer | 17:33:53 16/05/2026 | 0,17612368 | 0,00002336 | |||||
FTM transfer | 17:34:50 16/05/2026 | 0,17602202 | 0,00002142 | |||||
FTM transfer | 17:35:57 16/05/2026 | 0,17592036 | 0,00002142 | |||||
FTM transfer | 17:36:59 16/05/2026 | 0,1758187 | 0,00002142 | |||||
FTM transfer | 17:38:02 16/05/2026 | 0,17571704 | 0,00002142 | |||||
FTM transfer | 17:39:06 16/05/2026 | 0,1756156 | 0,00002137 | |||||
FTM transfer | 17:40:17 16/05/2026 | 0,17551416 | 0,00002137 | |||||
FTM transfer | 17:41:21 16/05/2026 | 0,17541272 | 0,00002137 | |||||
FTM transfer | 17:42:20 16/05/2026 | 0,17531128 | 0,00002137 | |||||
FTM transfer | 17:43:32 16/05/2026 | 0,17520984 | 0,00002137 | |||||
FTM transfer | 17:44:44 16/05/2026 | 0,17510841 | 0,00002137 | |||||
FTM transfer | 17:45:49 16/05/2026 | 0,17500774 | 0,00002121 |
