Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:51:51 09/05/2026 | 11 | 7.529 | 2.627.094 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,002616 | ||
21:51:51 09/05/2026 | 5 | 4.064 | 1.473.954 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,001507 | ||
21:51:50 09/05/2026 | 1 | 941 | 240.998 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000175 | ||
21:51:50 09/05/2026 | 1 | 929 | 294.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000245 | ||
21:51:50 09/05/2026 | 1 | 884 | 95.513 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,7 | 0,000247 | ||
21:51:49 09/05/2026 | 4 | 2.311 | 1.265.261 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,25 | 0,017057 | ||
21:51:49 09/05/2026 | 1 | 857 | 72.584 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,54 | 0,000535 | ||
21:51:48 09/05/2026 | 1 | 941 | 77.181 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000059 | ||
21:51:48 09/05/2026 | 7 | 3.963 | 2.229.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,11 | 0,011101 | ||
21:51:47 09/05/2026 | 4 | 1.798 | 538.899 0,01% | 281.474.976.710.655 | 36,74 | 0,013861 | ||
21:51:47 09/05/2026 | 10 | 7.879 | 2.955.566 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,54 | 0,015615 | ||
21:51:47 09/05/2026 | 1 | 1.278 | 321.025 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000286 | ||
21:51:46 09/05/2026 | 11 | 8.538 | 3.782.286 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,003381 | ||
21:51:46 09/05/2026 | 1 | 1.470 | 417.218 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000372 | ||
21:51:41 09/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:51:35 09/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
21:51:34 09/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:51:33 09/05/2026 | 1 | 729 | 52.095 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000037 | ||
21:51:30 09/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:51:20 09/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 |
