Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 07:31:13 | 43 | 9.158 | 4.018.642 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,59 | 0,049489 | ||
02.05.2026 07:31:12 | 45 | 11.838 | 6.236.572 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 55,3 | 0,241439 | ||
02.05.2026 07:31:11 | 26 | 8.239 | 3.072.304 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 36,61 | 0,078735 | ||
02.05.2026 07:31:10 | 29 | 8.822 | 5.061.309 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 87,35 | 0,309485 | ||
02.05.2026 07:31:10 | 24 | 9.933 | 4.100.797 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 84,4 | 0,242303 | ||
02.05.2026 07:31:09 | 20 | 11.038 | 5.560.599 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,96 | 0,007647 | ||
02.05.2026 07:31:08 | 2 | 1.443 | 615.425 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,96 | 0,000845 | ||
02.05.2026 07:31:08 | 5 | 2.816 | 1.313.140 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,95 | 0,001794 | ||
02.05.2026 07:31:08 | 11 | 8.389 | 3.511.009 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,95 | 0,004797 | ||
02.05.2026 07:31:08 | 3 | 1.743 | 725.248 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000741 | ||
02.05.2026 07:31:04 | 1 | 929 | 366.239 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000268 | ||
02.05.2026 07:31:03 | 1 | 929 | 328.239 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000233 | ||
02.05.2026 07:31:03 | 1 | 941 | 309.831 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000254 | ||
02.05.2026 07:31:02 | 1 | 941 | 81.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000067 | ||
02.05.2026 07:31:02 | 1 | 929 | 355.234 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000302 | ||
02.05.2026 07:31:01 | 2 | 1.268 | 705.433 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000524 | ||
02.05.2026 07:31:00 | 1 | 941 | 107.109 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000077 | ||
02.05.2026 07:31:00 | 1 | 940 | 334.325 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000246 | ||
02.05.2026 07:31:00 | 2 | 1.301 | 157.120 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000114 | ||
02.05.2026 07:30:59 | 1 | 929 | 300.437 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000224 |
