Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 10:25:46 | 23 | 4.416 | 865.970 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 33 | 0,020007 | ||
02.05.2026 10:25:46 | 20 | 8.576 | 2.442.529 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 517,68 | 0,885121 | ||
02.05.2026 10:25:46 | 28 | 10.408 | 2.887.123 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,63 | 0,03563 | ||
02.05.2026 10:25:45 | 3 | 2.210 | 820.468 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 21,74 | 0,012489 | ||
02.05.2026 10:25:45 | 9 | 6.095 | 2.993.492 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,003202 | ||
02.05.2026 10:25:45 | 4 | 2.417 | 578.311 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000452 | ||
02.05.2026 10:25:45 | 1 | 924 | 189.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000147 | ||
02.05.2026 10:25:42 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
02.05.2026 10:25:25 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
02.05.2026 10:20:45 | 2 | 1.167 | 89.857 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
02.05.2026 10:15:44 | 4 | 1.777 | 184.337 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00013 | ||
02.05.2026 10:15:43 | 3 | 1.472 | 134.854 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
02.05.2026 10:15:02 | 1 | 894 | 259.745 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000186 | ||
02.05.2026 10:13:51 | 1 | 730 | 50.162 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000039 | ||
02.05.2026 10:13:28 | 1 | 1.502 | 330.742 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000237 | ||
02.05.2026 10:13:15 | 1 | 896 | 415.748 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,73 | 0,004289 | ||
02.05.2026 10:12:54 | 1 | 941 | 243.116 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000188 | ||
02.05.2026 10:12:53 | 1 | 941 | 251.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000182 | ||
02.05.2026 10:12:53 | 1 | 941 | 245.214 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000189 | ||
02.05.2026 10:12:52 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000187 |
