交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/12 06:09:23 | 0ETH | 0.0000095 | |||||
executef$eb0I | 2026/05/12 06:09:23 | < 0.00000001 | 0.00001787 | |||||
bridgeETHTo | 2026/05/12 06:09:23 | 3.38587 | 0.00012457 | |||||
transfer | 2026/05/12 06:09:23 | 0ETH | 0.00007601 | |||||
transfer | 2026/05/12 06:09:23 | 0ETH | 0.00000805 | |||||
transfer | 2026/05/12 06:09:23 | 0ETH | 0.00146715 | |||||
safeTransferFrom | 2026/05/12 06:09:23 | 0ETH | 0.00001588 | |||||
mintPublic | 2026/05/12 06:09:23 | 0ETH | 0.0000346 | |||||
mintPublic | 2026/05/12 06:09:23 | 0ETH | 0.00002948 | |||||
mintPublic | 2026/05/12 06:09:23 | 0ETH | 0.0000346 | |||||
mintPublic | 2026/05/12 06:09:23 | 0ETH | 0.0000346 | |||||
mintPublic | 2026/05/12 06:09:23 | 0ETH | 0.0000346 | |||||
0xa0000000 | 2026/05/12 06:09:23 | < 0.00000001 | 0.00002996 | |||||
ETH transfer | 2026/05/12 06:09:23 | < 0.00000001 | 0.0000041 | |||||
ETH transfer | 2026/05/12 06:09:23 | < 0.00000001 | 0.0000041 | |||||
ETH transfer | 2026/05/12 06:09:23 | < 0.00000001 | 0.0000041 | |||||
ETH transfer | 2026/05/12 06:09:23 | < 0.00000001 | 0.0000041 | |||||
ETH transfer | 2026/05/12 06:09:23 | < 0.00000001 | 0.0000041 | |||||
ETH transfer | 2026/05/12 06:09:23 | < 0.00000001 | 0.0000041 | |||||
ETH transfer | 2026/05/12 06:09:23 | < 0.00000001 | 0.0000041 |
