Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 04:12:36 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 04:12:36 27/04/2026 | 21.000 | -- | 0,06947503 | ||||
transfer | 04:12:36 27/04/2026 | 64.302 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04:12:36 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 04:12:36 27/04/2026 | 21.000 | -- | 0,2691956 | ||||
ETH transfer | 04:12:36 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 04:12:36 27/04/2026 | 64.302 | -- | 0ETH | ||||
0xbc4a02e4 | 04:12:35 27/04/2026 | 630.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04:12:35 27/04/2026 | 21.000 | -- | 0,45473256 | ||||
ETH transfer | 04:12:35 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 04:12:35 27/04/2026 | 64.302 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04:12:35 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 04:12:35 27/04/2026 | 21.284 | -- | 0,01118386 | ||||
swap | 04:12:35 27/04/2026 | 401.916 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04:12:35 27/04/2026 | 21.000 | -- | 0,08373409 | ||||
ETH transfer | 04:12:35 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 04:12:35 27/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00041036 | ||||
ETH transfer | 04:12:35 27/04/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04:12:35 27/04/2026 | 84.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04:12:34 27/04/2026 | 21.000 | -- | 0,13371827 |
