Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 21:10:47 | 455 | 219.957 | 37.803.128 63,01 % | 60.000.000 | 0,970329 | 0,026842 | ||
16.05.2026, 21:10:35 | 256 | 250.371 | 40.649.832 67,75 % | 59.999.943 | 1,032356 | 0,031835 | ||
16.05.2026, 21:10:23 | 232 | 166.245 | 26.414.672 44,07 % | 59.941.408 | 1,246142 | 0,026234 | ||
16.05.2026, 21:10:11 | 298 | 220.662 | 35.968.467 59,95 % | 60.000.000 | 1,765325 | 0,054618 | ||
16.05.2026, 21:09:59 | 246 | 221.132 | 40.722.715 67,88 % | 60.000.000 | 0,917957 | 0,02776 | ||
16.05.2026, 21:09:47 | 201 | 141.433 | 24.353.857 40,59 % | 60.000.000 | 1,22406 | 0,023918 | ||
16.05.2026, 21:09:35 | 255 | 188.028 | 33.005.197 55,01 % | 60.000.000 | 1,272466 | 0,034111 | ||
16.05.2026, 21:09:23 | 433 | 250.486 | 49.717.630 82,87 % | 60.000.000 | 1,47408 | 0,062309 | ||
16.05.2026, 21:09:11 | 153 | 117.072 | 12.500.178 20,84 % | 59.999.943 | 0,547707 | 0,003869 | ||
16.05.2026, 21:08:59 | 332 | 355.192 | 45.397.010 75,74 % | 59.941.408 | 1,663934 | 0,065378 | ||
16.05.2026, 21:08:47 | 127 | 104.471 | 14.139.834 23,57 % | 60.000.000 | 1,537781 | 0,018355 | ||
16.05.2026, 21:08:35 | 264 | 170.954 | 32.066.831 53,45 % | 60.000.000 | 1,75212 | 0,048566 | ||
16.05.2026, 21:08:23 | 473 | 192.590 | 31.673.478 52,79 % | 60.000.000 | 1,041537 | 0,025516 | ||
16.05.2026, 21:08:11 | 409 | 215.335 | 41.193.167 68,66 % | 59.999.943 | 1,412443 | 0,048897 | ||
16.05.2026, 21:07:59 | 267 | 152.811 | 28.533.861 47,61 % | 59.941.408 | 2,903936 | 0,076389 | ||
16.05.2026, 21:07:47 | 223 | 164.025 | 28.264.797 47,11 % | 60.000.000 | 1,893863 | 0,047073 | ||
16.05.2026, 21:07:35 | 257 | 129.852 | 24.452.910 40,76 % | 59.999.943 | 1,275763 | 0,025478 | ||
16.05.2026, 21:07:23 | 241 | 148.683 | 27.022.681 45,09 % | 59.941.408 | 2,924278 | 0,072624 | ||
16.05.2026, 21:07:11 | 275 | 161.065 | 23.820.140 39,71 % | 60.000.000 | 1,453622 | 0,028837 | ||
16.05.2026, 21:06:59 | 256 | 205.221 | 27.626.580 46,05 % | 60.000.000 | 1,334738 | 0,030093 |
