Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 06:07:35 | 1.035 | 224.954 | 34.573.893 %57,63 | 60.000.000 | 1,97 | 0,049231 | ||
27.04.2026 06:07:23 | 571 | 212.101 | 38.352.589 %63,93 | 60.000.000 | 1,45 | 0,035305 | ||
27.04.2026 06:07:11 | 857 | 176.787 | 28.799.338 %48 | 60.000.000 | 2,18 | 0,047457 | ||
27.04.2026 06:06:59 | 745 | 157.782 | 23.141.133 %38,57 | 60.000.000 | 2,64 | 0,04842 | ||
27.04.2026 06:06:47 | 426 | 134.561 | 23.331.911 %38,89 | 60.000.000 | 1,62 | 0,024677 | ||
27.04.2026 06:06:35 | 1.231 | 273.544 | 41.727.093 %69,55 | 60.000.000 | 2,18 | 0,068348 | ||
27.04.2026 06:06:23 | 624 | 233.918 | 44.312.406 %73,86 | 60.000.000 | 1,71 | 0,053306 | ||
27.04.2026 06:06:11 | 201 | 47.863 | 8.146.984 %13,58 | 60.000.000 | 1,37 | 0,006589 | ||
27.04.2026 06:05:59 | 1.097 | 227.258 | 33.256.651 %55,43 | 59.999.943 | 2,38 | 0,06096 | ||
27.04.2026 06:05:47 | 432 | 112.841 | 23.081.107 %38,51 | 59.941.408 | 2,7 | 0,049181 | ||
27.04.2026 06:05:35 | 836 | 218.764 | 34.115.274 %56,86 | 60.000.000 | 1,81 | 0,042751 | ||
27.04.2026 06:05:23 | 854 | 191.079 | 40.747.397 %67,92 | 60.000.000 | 1,75 | 0,04955 | ||
27.04.2026 06:05:11 | 299 | 122.500 | 20.030.942 %33,39 | 60.000.000 | 1,93 | 0,02745 | ||
27.04.2026 06:04:59 | 1.206 | 321.733 | 51.961.365 %86,61 | 60.000.000 | 2,22 | 0,088931 | ||
27.04.2026 06:04:47 | 184 | 67.436 | 15.451.924 %25,76 | 60.000.000 | 1,63 | 0,016818 | ||
27.04.2026 06:04:35 | 314 | 131.952 | 27.501.634 %45,84 | 59.999.943 | 1,35 | 0,021995 | ||
27.04.2026 06:04:23 | 1.053 | 272.671 | 44.242.179 %73,81 | 59.941.408 | 1,78 | 0,056038 | ||
27.04.2026 06:04:11 | 1.118 | 288.225 | 49.068.181 %81,79 | 60.000.000 | 1,53 | 0,051646 | ||
27.04.2026 06:03:59 | 928 | 210.451 | 31.410.372 %52,36 | 60.000.000 | 1,72 | 0,039224 | ||
27.04.2026 06:03:47 | 459 | 179.938 | 26.772.275 %44,63 | 60.000.000 | 1,38 | 0,024012 |
