Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 07:38:35 | 226 | 155 716 | 20 859 725 34,77 % | 60 000 000 | 0,522913 | 0,00874 | ||
17/05/2026 07:38:23 | 246 | 182 839 | 29 567 301 49,28 % | 60 000 000 | 0,549587 | 0,013172 | ||
17/05/2026 07:38:11 | 197 | 162 620 | 20 557 613 34,27 % | 60 000 000 | 0,389066 | 0,005771 | ||
17/05/2026 07:37:59 | 195 | 190 626 | 25 146 690 41,92 % | 60 000 000 | 0,706701 | 0,01499 | ||
17/05/2026 07:37:47 | 171 | 171 920 | 21 963 727 36,61 % | 59 999 943 | 0,576546 | 0,01015 | ||
17/05/2026 07:37:35 | 917 | 210 019 | 35 494 411 59,22 % | 59 941 408 | 0,348981 | 0,008417 | ||
17/05/2026 07:37:23 | 1 007 | 258 496 | 44 589 263 74,32 % | 60 000 000 | 0,21631 | 0,004944 | ||
17/05/2026 07:37:11 | 657 | 225 357 | 43 859 172 73,1 % | 60 000 000 | 0,225455 | 0,005517 | ||
17/05/2026 07:36:59 | 562 | 208 582 | 38 934 040 64,9 % | 60 000 000 | 0,507281 | 0,016009 | ||
17/05/2026 07:36:47 | 308 | 200 382 | 26 393 947 44 % | 59 999 829 | 0,408595 | 0,008209 | ||
17/05/2026 07:36:35 | 267 | 110 667 | 17 326 996 28,91 % | 59 941 294 | 0,44457 | 0,005918 | ||
17/05/2026 07:36:23 | 174 | 86 078 | 17 474 875 29,13 % | 59 999 886 | 0,906384 | 0,01394 | ||
17/05/2026 07:36:11 | 306 | 126 996 | 22 483 498 37,51 % | 59 941 351 | 0,79989 | 0,015462 | ||
17/05/2026 07:35:59 | 351 | 310 617 | 42 267 734 70,59 % | 59 882 873 | 0,517424 | 0,017362 | ||
17/05/2026 07:35:47 | 26 | 5 085 | 1 420 033 2,37 % | 59 941 408 | 1,582236 | 0,002074 | ||
17/05/2026 07:35:35 | 197 | 171 454 | 21 854 612 36,43 % | 60 000 000 | 0,368718 | 0,005319 | ||
17/05/2026 07:35:23 | 394 | 152 022 | 27 402 055 45,68 % | 60 000 000 | 0,450179 | 0,008863 | ||
17/05/2026 07:35:11 | 314 | 229 429 | 31 647 462 52,75 % | 60 000 000 | 0,358635 | 0,007367 | ||
17/05/2026 07:34:59 | 252 | 189 038 | 30 194 053 50,28 % | 60 058 592 | 0,454559 | 0,009928 | ||
17/05/2026 07:34:47 | 218 | 85 793 | 15 121 143 25,21 % | 60 000 000 | 0,361405 | 0,003437 |
