Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 13:51:25 27/04/2026 | 11,66862822 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 13:51:25 27/04/2026 | 1,98 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 13:51:25 27/04/2026 | 3,96 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 0,20001525 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 5,07539259 | 0,00084132 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 0,1122698 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 1,02682115 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 0,063855 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 0,06169728 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 0,19408358 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 0,11201746 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 0,08840528 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 0,05703081 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 0,23795924 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 2,34563893 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 0,061862 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 0,53701242 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:43 27/04/2026 | 200,18955433 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:49:07 27/04/2026 | 1.956,56151699 | 0,00006309 | |||||
ETHW transfer | 13:46:42 27/04/2026 | 1,03450417 | 0,000021 |
