Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 22:12:11 27/04/2026 | 30,76794695 | 0,004284 | |||||
ETHW transfer | 22:12:11 27/04/2026 | 50,48465384 | 0,004284 | |||||
0x000001e4 | 22:12:11 27/04/2026 | 0ETHW | 0,15218517 | |||||
ETHW transfer | 22:10:55 27/04/2026 | 0,02189666 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 22:10:55 27/04/2026 | 0,04217951 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 22:10:55 27/04/2026 | 10,03504251 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 22:10:55 27/04/2026 | 0,02494495 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 22:10:55 27/04/2026 | 5,51563728 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 22:10:55 27/04/2026 | 0,02822772 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 22:10:55 27/04/2026 | 0,04851058 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 22:10:55 27/04/2026 | 0,45346418 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 22:10:55 27/04/2026 | 0,09376596 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 22:10:55 27/04/2026 | 0,02283459 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 22:10:34 27/04/2026 | 1,44963991 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 22:10:34 27/04/2026 | 1,22924279 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 22:10:34 27/04/2026 | 1,08072591 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 22:10:34 27/04/2026 | 5,22112571 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 22:09:33 27/04/2026 | 0,16929255 | 0,0004032 | |||||
0x000001e4 | 22:09:07 27/04/2026 | 0ETHW | 0,04420592 | |||||
ETHW transfer | 22:07:34 27/04/2026 | 3,61673921 | 0,00201497 |
