Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 19:03:23 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 853 638 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:03:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29 824 514 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:02:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 795 418 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:02:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 766 351 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:02:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 795 447 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:02:39 | 0 | 1 | 1 069 | 0 | 29 824 571 | 0Gwei | 2,0625 | ||
19/05/2026 19:02:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 795 475 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:02:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 824 599 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:02:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 853 752 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:02:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29 882 933 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:02:10 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 853 780 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:01:56 | 1 | 0 | 665 | 21 000 0,08 % | 29 824 656 | 1 | 2,000021 | ||
19/05/2026 19:01:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 853 809 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:01:33 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,08 % | 29 882 990 | 1,997 | 2,000041 | ||
19/05/2026 19:01:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 200 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:01:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:00:58 | 1 | 0 | 667 | 21 000 0,08 % | 29 970 705 | 1,330999 | 2,000027 | ||
19/05/2026 19:00:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 19:00:23 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
19/05/2026 18:59:58 | 2 | 0 | 768 | 42 000 0,15 % | 29 970 705 | 1 | 2,000041 |
