区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 06:28:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,886 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 06:28:25 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.66% | 29,970,619 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/02 06:28:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 06:28:19 | 1 | 1 | 1,569 | 16,980,371 56.66% | 29,970,648 | 1.1 | 2.081178 | ||
2026/06/02 06:28:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 06:27:45 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,676 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/02 06:27:28 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.72% | 29,941,438 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/02 06:26:56 | 14 | 0 | 2,580 | 17,253,437 57.57% | 29,970,705 | 1.772231 | 2.030577 | ||
2026/06/02 06:26:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 06:26:28 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 29,999,943 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/02 06:26:19 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.66% | 29,970,676 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/02 06:26:02 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.72% | 29,941,438 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/02 06:25:52 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,705 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/02 06:24:55 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/02 06:24:48 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 06:24:41 | 1 | 1 | 1,564 | 16,980,371 56.61% | 29,999,802 | 1.1 | 2.081178 | ||
2026/06/02 06:24:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,535 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 06:24:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,535 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 06:24:24 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.72% | 29,941,297 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/02 06:24:17 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.77% | 29,912,087 | 1.1 | 2.018678 |
