Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 09.05.2026 07:26:35 | 0,21994026 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 07:16:45 | 0,21980586 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 07:06:37 | 0,21962865 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 10:45:40 | 0,21962453 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 11:32:09 | 0,21959268 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 11:32:09 | 0,21945583 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 20:10:40 | 0,21924043 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 21:21:01 | 0,21884278 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026 23:54:36 | 0,21873211 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 18:21:32 | 0,21851124 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 07:25:39 | 0,21796429 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 07:00:05 | 0,21761492 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 18:21:32 | 0,21756687 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 18:21:32 | 0,21752871 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 01:50:45 | 0,21705291 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 18:05:46 | 0,21690628 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 11:31:24 | 0,21673462 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 18:21:32 | 0,21632604 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 04:11:24 | 0,21630695 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026 18:21:32 | 0,21625076 | 0,00000002 |
