Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 03.05.2026, 07:30:39 | 0,58221976 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 00:26:25 | 0,5818906 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 07:20:34 | 0,58188792 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 07:25:15 | 0,58167582 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 16:35:06 | 0,58040481 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 04:28:37 | 0,57810716 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 16:35:06 | 0,5780513 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 16:39:42 | 0,5778413 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 23:52:04 | 0,57675861 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 11:12:43 | 0,57636083 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 14:36:24 | 0,57624216 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 07:14:41 | 0,57622084 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 07:18:59 | 0,57596253 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 07:06:01 | 0,57553989 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 07:07:05 | 0,57408554 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 07:18:59 | 0,5728481 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 23:52:04 | 0,57281587 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 11:02:34 | 0,57253046 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 10:49:15 | 0,57223967 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 07:24:44 | 0,57218096 | 0,00021 |
