区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 17:53:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:53:19 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/15 17:53:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:52:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:52:57 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:52:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:52:24 | 5 | 0 | 1,115 | 105,000 1.32% | 8,000,000 | 15.4 | 2.049617 | ||
2026/05/15 17:52:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:51:55 | 3 | 0 | 937 | 64,024 0.81% | 8,000,000 | 13.936023 | 2.048892 | ||
2026/05/15 17:51:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:50:39 | 4 | 0 | 1,110 | 86,012 1.08% | 8,000,000 | 10 | 2.04886 | ||
2026/05/15 17:50:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:50:17 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:50:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:50:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:49:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:49:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:49:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 17:49:06 | 2 | 0 | 835 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 5.607103 | 2.048241 | ||
2026/05/15 17:49:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
