区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 00:11:30 | 16 | 0 | 2,479 | 363,143 4.54% | 8,000,000 | 8.75824 | 2.05118 | ||
2026/05/16 00:11:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 00:11:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 00:11:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 00:11:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 00:10:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 00:10:28 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/16 00:10:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 00:10:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 00:09:52 | 3 | 0 | 936 | 64,024 0.81% | 8,000,000 | 7.047982 | 2.048451 | ||
2026/05/16 00:09:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 00:09:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 00:08:50 | 1 | 0 | 644 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/16 00:08:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 00:07:48 | 10 | 1 | 2,375 | 212,544 2.66% | 8,000,000 | 11.370994 | 2.050416 | ||
2026/05/16 00:07:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 00:07:25 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 00:06:34 | 4 | 0 | 1,119 | 111,143 1.39% | 8,000,000 | 4.701704 | 2.048522 | ||
2026/05/16 00:06:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 00:06:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
