区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/01 10:17:00 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 10:14:30 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 10:12:50 | 2 | 1,589 | 31,514 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 10:12:50 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 10:09:20 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 10:07:20 | 2 | 1,590 | 103,137 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 10:06:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/04/01 10:01:50 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 10:01:40 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 09:59:10 | 2 | 1,590 | 103,137 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 09:57:47 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 09:57:47 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 09:37:25 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 09:36:55 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 09:35:55 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 09:35:54 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 09:35:00 | 2 | 1,590 | 103,137 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 09:24:55 | 2 | 1,590 | 103,137 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 09:24:24 | 2 | 1,590 | 103,089 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 09:21:02 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 |
