Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2026 17:10:12 | 2 | 1 589 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 17:07:12 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 17:06:27 | 2 | 1 590 | 103 125 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 17:02:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
08/04/2026 17:01:57 | 2 | 1 590 | 103 137 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 17:00:42 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:48:52 | 2 | 1 589 | 31 526 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:48:52 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:45:55 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:43:25 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:42:22 | 2 | 1 590 | 103 137 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:40:55 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:40:55 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:40:22 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:37:55 | 2 | 1 589 | 31 574 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:37:55 | 2 | 1 590 | 103 209 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:36:47 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:35:55 | 2 | 1 589 | 31 634 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:35:55 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 16:28:47 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 |
