Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 456,03620579 | 1,1 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 1.311,78271462 | 0,452 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 6 | 6.631,68210221 | 1,1 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 229,891068 | 1,1 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 56,92523888 | 1,1 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 303,47383855 | 1,1 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 3 | 2 | 50,8075 | 1,056 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 5 | 2 | 40.000,68733268 | 0,68733268 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 2 | 2 | 19,33504348 | 2,53504348 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 73,88508351 | 0,226 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 1 | 247,08602523 | 0,10755456 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 4.663,463 | 1,243 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 821,57288996 | 0,1362 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 7 | 11.971,73585454 | 1,592 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 1.693.665,7712 | 0,1362 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02.05.2026, 06:15:43 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02.05.2026, 06:15:43 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02.05.2026, 06:15:43 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02.05.2026, 06:15:43 | 1 | 2 | 8,00125879 | 0,00226 |
