Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:20:18 | 1 | 3 | 132.035,71511619 | 0,00625706 | ||
02.05.2026, 06:20:18 | 3 | 1 | 46.746,96567394 | 0,0489 | ||
02.05.2026, 06:20:18 | 2 | 5 | 446,139 | 0,1 | ||
02.05.2026, 06:20:18 | 31 | 1 | 122,42 | 2,58650079 | ||
02.05.2026, 06:20:18 | 15 | 1 | 269.386,62341574 | 1,7235 | ||
02.05.2026, 06:20:18 | 5 | 2 | 237.346,74217757 | 1,656 | ||
02.05.2026, 06:20:18 | 30 | 2 | 110.009,156 | 9,156 | ||
02.05.2026, 06:20:18 | 1 | 3 | 432.346,86227136 | 0,0259 | ||
02.05.2026, 06:20:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 112,53884334 | 1,1 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 367,03175373 | 1,1 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 2 | 2 | 192,16822485 | 0,374 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 1 | 1.740,800236 | 0,32266102 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 547,56001326 | 1,1 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 2 | 2 | 2.169,94098105 | 1,1 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 125,47061299 | 1,1 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 1 | 457,70779934 | 0,776 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 25,52977116 | 0,12660068 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 1 | 1.064 | 0,11427538 | ||
02.05.2026, 06:18:58 | 1 | 2 | 177,52655684 | 1,1 |
