Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:03:02 | 1 | 3 | 4.795,16662085 | 0,1566 | ||
17.05.2026, 00:03:02 | 1 | 1 | 606,9887 | 0,09651264 | ||
17.05.2026, 00:03:02 | 2 | 2 | 19.508,38859 | 1,512 | ||
17.05.2026, 00:03:02 | 1 | 3 | 4.683,6706 | 0,1566 | ||
17.05.2026, 00:03:02 | 2 | 1 | 62.118,66179779 | 1,00379779 | ||
17.05.2026, 00:03:02 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 23:56:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 23:56:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 23:56:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 23:56:10 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 23:56:06 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 23:55:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 23:55:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 23:55:58 | 1 | 2 | 452.513,71397195 | 0,13797195 | ||
16.05.2026, 23:55:58 | 1 | 2 | 115,48541611 | 0,11096148 | ||
16.05.2026, 23:55:58 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 23:55:43 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 23:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 23:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 23:55:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
