İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 15:46:23 | 1 | 2 | 705.498,25 | 0,94 | ||
09.05.2026 15:46:23 | 4 | 2 | 40,3363266 | 0,3363266 | ||
09.05.2026 15:46:23 | 1 | 2 | 5.505,6601247 | 0,37541728 | ||
09.05.2026 15:46:23 | 1 | 3 | 2.637,95 | 1,43 | ||
09.05.2026 15:46:23 | 1 | 2 | 221,79278199 | 0,1134407 | ||
09.05.2026 15:46:23 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09.05.2026 15:45:06 | 1 | 2 | 5,2571 | 2 | ||
09.05.2026 15:45:06 | 1 | 2 | 200,11348364 | 0,11348364 | ||
09.05.2026 15:45:06 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09.05.2026 15:44:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026 15:44:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026 15:44:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026 15:44:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026 15:44:53 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
09.05.2026 15:44:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026 15:44:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026 15:44:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026 15:44:53 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
09.05.2026 15:44:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026 15:44:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
