Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16:51:52 15/05/2026 | 6.852 | 10.000 15,39721112 | 0,76986055 | ||
3 | 16:49:14 15/05/2026 | 1.175 | 10.000 2,0625 | 0,6875 | ||
14 | 16:48:53 15/05/2026 | 4.901 | 10.000 6,0127058 | 0,42947898 | ||
5 | 16:46:31 15/05/2026 | 1.861 | 10.000 2,3792 | 0,47584 | ||
16 | 16:46:03 15/05/2026 | 6.198 | 10.000 6,94027875 | 0,43376742 | ||
4 | 16:45:06 15/05/2026 | 1.836 | 10.000 1,07724 | 0,26931 | ||
26 | 16:44:43 15/05/2026 | 11.950 | 10.000 2,57833461 | 0,09916671 | ||
3 | 16:44:13 15/05/2026 | 1.673 | 10.000 0,4186701 | 0,1395567 | ||
36 | 16:44:02 15/05/2026 | 10.733 | 10.000 1,24849516 | 0,03468042 | ||
9 | 16:43:03 15/05/2026 | 3.092 | 10.000 2,42815031 | 0,26979447 | ||
58 | 16:41:13 15/05/2026 | 15.554 | 10.000 6,74936584 | 0,11636837 | ||
20 | 16:39:32 15/05/2026 | 7.382 | 10.000 15,30923943 | 0,76546197 | ||
62 | 16:38:05 15/05/2026 | 16.460 | 10.000 3,28566002 | 0,05299451 | ||
22 | 16:37:27 15/05/2026 | 7.004 | 10.000 13,16350383 | 0,59834108 | ||
9 | 16:34:25 15/05/2026 | 2.851 | 10.000 7,09500028 | 0,78833336 | ||
12 | 16:33:28 15/05/2026 | 4.675 | 10.000 6,69100464 | 0,55758372 | ||
3 | 16:32:11 15/05/2026 | 1.581 | 10.000 2,795 | 0,93166666 | ||
5 | 16:31:56 15/05/2026 | 1.543 | 10.000 0,06296 | 0,012592 | ||
2 | 16:31:48 15/05/2026 | 1.086 | 10.000 0,912 | 0,456 | ||
13 | 16:31:42 15/05/2026 | 3.484 | 10.000 3,24282622 | 0,24944817 |
