Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:12:51 02/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
21:12:51 02/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
21:12:51 02/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
21:12:51 02/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
21:12:51 02/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
21:12:51 02/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
21:12:51 02/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
21:12:51 02/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
21:12:51 02/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
21:12:51 02/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
21:12:51 02/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
21:04:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,21575735 | 0,00000225 | ||
21:04:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
21:04:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,08682104 | 0,00000225 | ||
21:04:04 02/05/2026 | 3 | 16 | 1,8150281 | 0,00000995 | ||
21:04:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 22,05511379 | 0,00000225 | ||
21:04:04 02/05/2026 | 21 | 1 | 6,108947 | 0,0003152 | ||
21:04:04 02/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
21:04:04 02/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
21:04:04 02/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH |
