Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:12:46 16/05/2026 | 1 | 1 | 12,03809817 | 0,00004 | ||
23:38:07 15/05/2026 | 3 | 2 | 12,03521953 | 0,00000525 | ||
17:53:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 12,03029354 | 0,00000227 | ||
17:53:06 16/05/2026 | 1 | 1 | 12,0098 | 0,00000226 | ||
01:00:26 16/05/2026 | 12 | 12 | 12,00012 | 0DASH | ||
20:47:32 16/05/2026 | 1 | 2 | 11,99737658 | 0,00000225 | ||
15:28:43 16/05/2026 | 1 | 2 | 11,99687387 | 0,00000226 | ||
02:49:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 11,99234959 | 0,00000225 | ||
01:53:53 16/05/2026 | 1 | 2 | 11,98719895 | 0,00000227 | ||
19:28:16 16/05/2026 | 1 | 2 | 11,98350179 | 0,00000227 | ||
20:24:42 16/05/2026 | 1 | 2 | 11,97291891 | 0,00000227 | ||
16:42:31 16/05/2026 | 1 | 2 | 11,955834 | 0,00001 | ||
02:26:29 16/05/2026 | 1 | 2 | 11,94939513 | 0,00000227 | ||
18:23:58 16/05/2026 | 1 | 2 | 11,94433888 | 0,00000227 | ||
01:16:59 16/05/2026 | 1 | 2 | 11,94139038 | 0,00000227 | ||
02:18:50 16/05/2026 | 2 | 2 | 11,92994616 | 0,00000376 | ||
23:59:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 11,91508221 | 0,00000226 | ||
22:41:56 16/05/2026 | 1 | 2 | 11,91191976 | 0,00000227 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 11,90093257 | 0,00000227 | ||
02:03:31 16/05/2026 | 1 | 2 | 11,86538014 | 0,00000226 |
