Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:55:22 09/05/2026 | 1 | 2 | 20,78150256 | 0,00000226 | ||
01:51:36 10/05/2026 | 1 | 2 | 20,77715829 | 0,00000226 | ||
02:42:53 10/05/2026 | 19 | 1 | 20,77625263 | 0,0002856 | ||
05:24:24 10/05/2026 | 25 | 1 | 20,77106827 | 0,00003778 | ||
22:29:15 09/05/2026 | 2 | 2 | 20,73506738 | 0,00000376 | ||
02:40:13 10/05/2026 | 1 | 2 | 20,68763197 | 0,00000227 | ||
18:38:28 09/05/2026 | 2 | 2 | 20,680092 | 0,00001 | ||
18:55:22 09/05/2026 | 1 | 2 | 20,680082 | 0,0001356 | ||
21:43:14 09/05/2026 | 1 | 2 | 20,6088051 | 0,00000225 | ||
20:52:38 09/05/2026 | 1 | 2 | 20,528 | 0,00001 | ||
20:58:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 20,52799 | 0,0001356 | ||
00:12:58 10/05/2026 | 1 | 2 | 20,494926 | 0,00001 | ||
00:44:24 10/05/2026 | 1 | 2 | 20,494916 | 0,0001356 | ||
03:12:54 10/05/2026 | 1 | 2 | 20,449098 | 0,00001 | ||
03:22:19 10/05/2026 | 1 | 2 | 20,449088 | 0,0001356 | ||
17:15:44 09/05/2026 | 1 | 2 | 20,44402184 | 0,00000225 | ||
01:38:54 10/05/2026 | 1 | 2 | 20,39452978 | 0,00000225 | ||
16:01:54 09/05/2026 | 1 | 3 | 20,38372706 | 0,00000261 | ||
22:11:13 09/05/2026 | 28 | 1 | 20,38082675 | 0,00004216 | ||
16:57:04 09/05/2026 | 1 | 2 | 20,359802 | 0,0001356 |
