Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:22:53 | 20 | 1 | 0,1100011 | 0,00002984 | ||
16.05.2026 12:43:16 | 20 | 1 | 0,1100011 | 0,00002984 | ||
16.05.2026 18:49:28 | 1 | 2 | 0,10860227 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 14:55:33 | 1 | 1 | 0,10732659 | 0,00004 | ||
16.05.2026 23:40:39 | 1 | 2 | 0,10594671 | 0,00004 | ||
16.05.2026 09:50:09 | 1 | 4 | 0,10369564 | 0,00000293 | ||
16.05.2026 15:08:28 | 1 | 2 | 0,10294486 | 0,00000225 | ||
16.05.2026 19:01:52 | 1 | 2 | 0,10270749 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 02:48:10 | 1 | 2 | 0,10251631 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 00:07:22 | 1 | 1 | 0,10180635 | 0,00004825 | ||
17.05.2026 03:47:46 | 12 | 2 | 0,10084124 | 0,00002136 | ||
16.05.2026 21:10:46 | 2 | 2 | 0,10000376 | 0,00000376 | ||
16.05.2026 18:15:02 | 2 | 2 | 0,10000373 | 0,00000372 | ||
16.05.2026 20:34:35 | 1 | 2 | 0,10000226 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 09:25:03 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
17.05.2026 09:13:42 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
17.05.2026 08:43:54 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
17.05.2026 07:56:03 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
17.05.2026 07:29:29 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
17.05.2026 07:04:23 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH |
