Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:49 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,79710422 | 0,0000226 | ||
04:56:02 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,79709761 | 0,0000226 | ||
02:28:04 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,79667707 | 0,0000374 | ||
05:09:11 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,7966516 | 0,0000374 | ||
00:07:22 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,79662077 | 0,0000226 | ||
05:14:48 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,7966142 | 0,00000226 | ||
01:09:04 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,79659817 | 0,00000227 | ||
03:13:00 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,79657785 | 0,0000226 | ||
02:48:10 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,79649239 | 0,00000372 | ||
04:39:31 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,79644643 | 0,0000226 | ||
04:06:51 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,79604868 | 0,0000226 | ||
15:25:20 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,79577478 | 0,0000226 | ||
15:28:43 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,79575218 | 0,00001 | ||
04:15:39 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,7957418 | 0,0000226 | ||
03:02:20 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,79569032 | 0,0000226 | ||
00:45:27 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,79547537 | 0,0000226 | ||
01:09:04 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,79532955 | 0,0000226 | ||
02:48:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,79522795 | 0,0000226 | ||
03:17:17 17/05/2026 | 3 | 2 | 0,795206 | 0,00001 | ||
00:07:22 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,79508048 | 0,0000226 |
