Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:00:22 | Senden | 4,51 ATOM | 0,000628 ATOM | ||||
17.05.2026, 07:00:10 | Autorisierte Ausführung | 0,026431 ATOM | |||||
17.05.2026, 07:00:10 | Delegator-Prämie abheben | 0,02 ATOM | |||||
17.05.2026, 07:00:10 | Delegator-Prämie abheben | 0,02 ATOM | |||||
17.05.2026, 07:00:10 | Delegator-Prämie abheben | 0,02 ATOM | |||||
17.05.2026, 07:00:05 | Senden | 30,152146 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
17.05.2026, 07:00:05 | Autorisierte Ausführung | 0,01047 ATOM | |||||
17.05.2026, 07:00:05 | IBC-Empfang | 0,003179 ATOM | |||||
17.05.2026, 07:00:05 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001548 ATOM | ||||
17.05.2026, 07:00:05 | Autorisierte Ausführung | 0,011455 ATOM | |||||
17.05.2026, 06:59:59 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
17.05.2026, 06:59:51 | Senden | 160,213999 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
17.05.2026, 06:59:49 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
17.05.2026, 06:59:43 | IBC-Empfang | 0,002622 ATOM | |||||
17.05.2026, 06:59:37 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
17.05.2026, 06:59:37 | Senden | 30,158396 ATOM | 0,003022 ATOM | ||||
17.05.2026, 06:59:31 | Abstimmen | -- | 0,000893 ATOM | ||||
17.05.2026, 06:59:19 | Delegieren | 0,004636 ATOM | |||||
17.05.2026, 06:59:14 | Senden | 692,765 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
17.05.2026, 06:59:07 | IBC-Empfang | 0,003213 ATOM |
