İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 04:13:54 | Alınan IBC | 0,003211 ATOM | |||||
17.05.2026 04:13:54 | Alınan IBC | 0,001532 ATOM | |||||
17.05.2026 04:13:48 | Alınan IBC | 0,001317 ATOM | |||||
17.05.2026 04:13:48 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
17.05.2026 04:13:44 | Alınan IBC | 0,00206 ATOM | |||||
17.05.2026 04:13:39 | Alınan IBC | 0,002385 ATOM | |||||
17.05.2026 04:13:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 04:13:39 | Gönder | 19,994553 ATOM | 0,000649 ATOM | ||||
17.05.2026 04:13:39 | MsgExecuteContract | 0,009101 ATOM | |||||
17.05.2026 04:13:33 | Temsilci | 0,009482 ATOM | |||||
17.05.2026 04:13:21 | Gönder | 57,181878 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17.05.2026 04:13:21 | Alınan IBC | 0,004887 ATOM | |||||
17.05.2026 04:12:52 | IBC Onayı | -- | 0,002428 ATOM | ||||
17.05.2026 04:12:40 | Alınan IBC | 0,001533 ATOM | |||||
17.05.2026 04:12:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17.05.2026 04:12:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,016571 ATOM | |||||
17.05.2026 04:12:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 04:12:22 | Temsilci | 0,060689 ATOM | |||||
17.05.2026 04:11:54 | Gönder | 2 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
17.05.2026 04:11:35 | Delege Ödülünü Çek | 0,00339 ATOM |
