Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:29:24 17/05/2026 | Chuyển IBC | 0,077849 ATOM | 0,001105 ATOM | ||||
10:29:24 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003135 ATOM | |||||
10:29:22 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004522 ATOM | |||||
10:29:16 17/05/2026 | Gửi | 0,001105 ATOM | 0,00082 ATOM | ||||
10:28:59 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
10:28:41 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
10:28:41 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,011352 ATOM | |||||
10:28:41 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,006057 ATOM | |||||
10:28:35 17/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,00377 ATOM | ||||
10:28:25 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002358 ATOM | ||||
10:28:19 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,005608 ATOM | |||||
10:28:01 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003105 ATOM | |||||
10:27:56 17/05/2026 | Gửi | 677,555 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
10:27:56 17/05/2026 | Gửi | 12.703,514 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
10:27:32 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,003782 ATOM | ||||
10:27:26 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,003639 ATOM | ||||
10:27:14 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002026 ATOM | ||||
10:27:09 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003115 ATOM | |||||
10:27:09 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003014 ATOM | |||||
10:27:03 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002995 ATOM |
