Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:13:15 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003117 ATOM | |||||
09:13:09 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,041144 ATOM | |||||
09:13:03 17/05/2026 | Gửi | 145 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09:13:03 17/05/2026 | Gửi | 503 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
09:13:03 17/05/2026 | Gửi | 1.096 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
09:13:03 17/05/2026 | Gửi | 938 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
09:12:51 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002587 ATOM | |||||
09:12:51 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,009138 ATOM | |||||
09:12:45 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,044902 ATOM | |||||
09:12:22 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,0031 ATOM | |||||
09:12:07 17/05/2026 | Gửi | 2.601,975 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
09:12:07 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003386 ATOM | |||||
09:11:55 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004511 ATOM | |||||
09:11:49 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003695 ATOM | |||||
09:11:37 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002587 ATOM | |||||
09:11:25 17/05/2026 | Gửi | 67,258192 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09:11:25 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,019314 ATOM | |||||
09:11:19 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,031315 ATOM | |||||
09:11:08 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002618 ATOM | |||||
09:10:46 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002399 ATOM |
