İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 04:56:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 04:56:25 | Delege Ödülünü Çek | 0,010496 ATOM | |||||
17.05.2026 04:56:19 | Yeniden Devret | 0,010385 ATOM | |||||
17.05.2026 04:56:19 | MsgExecuteContract | 0,005421 ATOM | |||||
17.05.2026 04:55:40 | Gönder | 0,495 ATOM | 0,000562 ATOM | ||||
17.05.2026 04:55:34 | Alınan IBC | 0,003189 ATOM | |||||
17.05.2026 04:55:29 | Alınan IBC | 0,001929 ATOM | |||||
17.05.2026 04:55:05 | MsgExecuteContract | 0,006363 ATOM | |||||
17.05.2026 04:54:53 | Gönder | 1,076362 ATOM | 0,000691 ATOM | ||||
17.05.2026 04:54:47 | MsgExecuteContract | 0,00882 ATOM | |||||
17.05.2026 04:54:41 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 04:54:35 | Delege Ödülünü Çek | 0,005377 ATOM | |||||
17.05.2026 04:54:30 | Alınan IBC | 0,002607 ATOM | |||||
17.05.2026 04:54:21 | MsgExecuteContract | 0,005814 ATOM | |||||
17.05.2026 04:54:15 | MsgExecuteContract | 0,006786 ATOM | |||||
17.05.2026 04:54:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 04:54:15 | Delege Ödülünü Çek | 0,004 ATOM | |||||
17.05.2026 04:54:09 | Alınan IBC | 0,004899 ATOM | |||||
17.05.2026 04:53:39 | Alınan IBC | 0,003772 ATOM | |||||
17.05.2026 04:53:33 | IBC Onayı | -- | 0,002759 ATOM |
