İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 21:12:35 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 21:12:35 | Gönder | 0,15 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
16.05.2026 21:12:29 | Alınan IBC | 0,002779 ATOM | |||||
16.05.2026 21:12:29 | Gönder | 0,213443 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026 21:12:29 | Gönder | 195,497501 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026 21:12:29 | Temsilcilikten Çıkar | 0,007132 ATOM | |||||
16.05.2026 21:12:23 | Gönder | 1,740397 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
16.05.2026 21:12:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 21:12:17 | Gönder | 0,503922 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026 21:12:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 21:12:11 | Delege Ödülünü Çek | 0,008774 ATOM | |||||
16.05.2026 21:12:11 | IBC Onayı | -- | 0,002437 ATOM | ||||
16.05.2026 21:12:05 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 21:12:05 | Gönder | 0,305028 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026 21:11:59 | Alınan IBC | 0,006374 ATOM | |||||
16.05.2026 21:11:59 | Alınan IBC | 0,008689 ATOM | |||||
16.05.2026 21:11:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 21:11:53 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 21:11:53 | Gönder | 0,22174 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026 21:11:53 | IBC Onayı | -- | 0,002219 ATOM |
