Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 02:04:11 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
02/05/2026 02:04:05 | Déléguer | 0,023682 ATOM | |||||
02/05/2026 02:04:05 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002182 ATOM | ||||
02/05/2026 02:04:05 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002211 ATOM | ||||
02/05/2026 02:03:59 | Envoyer | 104,8032 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
02/05/2026 02:03:59 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002502 ATOM | ||||
02/05/2026 02:03:59 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00224 ATOM | ||||
02/05/2026 02:03:59 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02/05/2026 02:03:59 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006934 ATOM | |||||
02/05/2026 02:03:53 | Transfert IBC | 9 ATOM | 0,005826 ATOM | ||||
02/05/2026 02:03:47 | Transfert IBC | 0,25 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
02/05/2026 02:03:47 | MsgExecuteContract | 0,007622 ATOM | |||||
02/05/2026 02:03:41 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02/05/2026 02:03:35 | Réception IBC | 0,003759 ATOM | |||||
02/05/2026 02:03:29 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02/05/2026 02:03:29 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,181335 ATOM | |||||
02/05/2026 02:03:29 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008779 ATOM | |||||
02/05/2026 02:03:29 | MsgExecuteContract | -- | 0,001487 ATOM | ||||
02/05/2026 02:03:17 | Envoyer | 1,155255 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
02/05/2026 02:03:17 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
