Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:45:47 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,001466 ATOM | |||
17.05.2026, 01:45:41 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:45:35 | Senden | 0,525 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:45:35 | Senden | 0,4 ATOM | 0,000923 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:45:29 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:45:29 | Delegator-Prämie abheben | 0,003272 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:45:23 | Delegator-Prämie abheben | 0,008216 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:45:17 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:45:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:45:06 | Senden | 100 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:45:06 | Senden | 0,33 ATOM | 0,000924 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:45:06 | Delegator-Prämie abheben | 0,003694 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:45:06 | MsgExecuteContract | 0,002145 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:45:00 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:45:00 | Delegierung aufheben | 0,005054 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:44:54 | Delegator-Prämie abheben | 0,004521 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:44:54 | IBC-Empfang | 0,005493 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:44:54 | Delegieren | 0,021226 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:44:48 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:44:48 | Delegierung aufheben | 0,005794 ATOM |
