交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 06:10:10 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 06:10:06 | 发送 | 1,999.980001 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/17 06:10:00 | 发送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/17 06:10:00 | 发送 | 2.36046 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/17 06:10:00 | 发送 | 42.327357 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/05/17 06:10:00 | 发送 | 181.285173 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/17 06:09:54 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 06:09:41 | 发送 | 11.03 ATOM | 0.000924 ATOM | ||||
2026/05/17 06:09:41 | IBC 确认 | -- | 0.002371 ATOM | ||||
2026/05/17 06:09:41 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 06:09:36 | 提取委托奖励 | 0.003898 ATOM | |||||
2026/05/17 06:09:30 | IBC 转账 | 530.967501 ATOM | 0.012499 ATOM | ||||
2026/05/17 06:09:30 | IBC 确认 | 0.002821 ATOM | |||||
2026/05/17 06:09:24 | 委托 | 0.003024 ATOM | |||||
2026/05/17 06:09:24 | 提取委托奖励 | 0.007555 ATOM | |||||
2026/05/17 06:09:24 | 发送 | 530.98 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/17 06:09:24 | IBC 接收 | 0.00212 ATOM | |||||
2026/05/17 06:09:18 | IBC 转账 | 1,498.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/17 06:09:06 | 发送 | 1,498.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/17 06:09:00 | IBC 接收 | 0.003806 ATOM |
