Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 22:04:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,01 ATOM | |||||
18/05/2026 22:04:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,01 ATOM | |||||
18/05/2026 22:04:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,01 ATOM | |||||
18/05/2026 22:04:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,01 ATOM | |||||
18/05/2026 22:04:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,01 ATOM | |||||
18/05/2026 22:04:00 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001416 ATOM | ||||
18/05/2026 22:04:00 | Exécution autorisée | 0,025551 ATOM | |||||
18/05/2026 22:04:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002469 ATOM | |||||
18/05/2026 22:04:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 22:04:00 | Réception IBC | 0,003132 ATOM | |||||
18/05/2026 22:04:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 22:03:54 | Exécution autorisée | 0,025554 ATOM | |||||
18/05/2026 22:03:48 | Exécution autorisée | 0,025554 ATOM | |||||
18/05/2026 22:03:48 | Déléguer | 0,010201 ATOM | |||||
18/05/2026 22:03:42 | MsgExecuteContract | 0,004049 ATOM | |||||
18/05/2026 22:03:42 | Exécution autorisée | 0,025551 ATOM | |||||
18/05/2026 22:03:42 | Déléguer | 0,003147 ATOM | |||||
18/05/2026 22:03:36 | Déléguer | 0,009849 ATOM | |||||
18/05/2026 22:03:36 | Exécution autorisée | 0,025553 ATOM | |||||
18/05/2026 22:03:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,001348 ATOM |
