İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 11:41:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 11:41:03 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 11:41:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 11:41:03 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 11:41:03 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 11:41:03 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 11:41:03 | MsgExecuteContract | 0,002999 ATOM | |||||
18.05.2026 11:40:57 | Alınan IBC | 0,003783 ATOM | |||||
18.05.2026 11:40:51 | Delege Ödülünü Çek | 0,00825 ATOM | |||||
18.05.2026 11:40:51 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 11:40:45 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 11:40:39 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 11:40:33 | Gönder | 2,617379 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
18.05.2026 11:40:27 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 11:40:21 | Alınan IBC | 0,002083 ATOM | |||||
18.05.2026 11:40:21 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 11:40:15 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 11:40:15 | Delege Ödülünü Çek | 0,00406 ATOM | |||||
18.05.2026 11:40:15 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 11:40:15 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
