Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 16:50:03 | 0 | 0ATOM | 11,671257 | ||
16.05.2026 16:49:57 | 2 | 0,001266 | 11,671257 | ||
16.05.2026 16:49:52 | 3 | 0,012051 | 11,671256 | ||
16.05.2026 16:49:46 | 2 | 0,003624 | 11,671256 | ||
16.05.2026 16:49:39 | 1 | 0,013414 | 11,671256 | ||
16.05.2026 16:49:33 | 1 | 0,00611 | 11,671256 | ||
16.05.2026 16:49:28 | 0 | 0ATOM | 11,671255 | ||
16.05.2026 16:49:21 | 0 | 0ATOM | 11,671255 | ||
16.05.2026 16:49:16 | 0 | 0ATOM | 11,671255 | ||
16.05.2026 16:49:10 | 1 | 0,004868 | 11,671255 | ||
16.05.2026 16:49:04 | 1 | 0,000624 | 11,671254 | ||
16.05.2026 16:48:58 | 4 | 0,017048 | 11,671254 | ||
16.05.2026 16:48:52 | 0 | 0ATOM | 11,671254 | ||
16.05.2026 16:48:48 | 1 | 0,001088 | 11,671254 | ||
16.05.2026 16:48:43 | 0 | 0ATOM | 11,671253 | ||
16.05.2026 16:48:37 | 0 | 0ATOM | 11,671253 | ||
16.05.2026 16:48:31 | 1 | 0,000624 | 11,671253 | ||
16.05.2026 16:48:25 | 1 | 0,000624 | 11,671252 | ||
16.05.2026 16:48:19 | 1 | 0,002655 | 11,671252 | ||
16.05.2026 16:48:13 | 3 | 0,006011 | 11,671252 |













